Офис в Челябинске: ул.Автодорожная 12 |
Офис в Тюмени: ул. Пархоменко 58 |
Универсальный балансировочный стенд для колёс грузовых и легковых автомобилей с электромеханическим приводом вращения колеса и пневмолифтом для подъема колёс.
Стандартное программное обеспечение стенда состоит из следующих оперативных программ:
|
Стандартные приспособления:
|
Дополнительные приспособления:
|
тип колеса | грузовой автомобиль | легковой автомобиль |
максимальный вес колеса | 200 кг | 200 кг |
диаметр обода колеса | 12"-28" | 8"-20" |
ширина обода колеса | 4"-20" | 1,5"-16" |
скорость балансировки | 80 об/мин | 120 об/мин |
точность балансировки | ±10 гр | ±1 гр |
время измерения | 16 сек | 6 сек |
диаметр вала | 46 мм | 46 мм |
рабочее давление | 8-12 Бар | 8-12 Бар |
электропитание | 110/240В | 110/240В |
уровень шума | < 70 ± 3 дБ | < 70 ± 3 дБ |
вес нетто | 146 кг | 146 кг |
* Цены указаны по курсу валют на текущий день.
Если Вы заметили, что цена в рублях меняется - это всё изменения курсов валют.